CHINO产品
参数设定软件“PASS”是无纸记录仪、混合式记录仪、扫描仪、调节仪和晶闸管调整器进行参数设定的软件包。
·可选择日语、英语、汉语(简体字,繁体字)或韩语的显示。
·可设定通道参数(输入种类、量程、刻度、报警、断偶等)、温度单位和报警不灵敏区等。
·可显示打印和保存机器设定内容一览。
型号 KS2103-000
软件构成
机种选择画面
通信选择 | 上位通信口 | 通信种类、协议、机器地址、IP地址等的选择 |
工程通信口 | COM口的选择 ※需要工程通信导线 |
参数设定画面
设定 | 通道参数 | 输入种类、量程·刻度、报警和断偶等的设定 |
运算 | 差运算、各种算术运算·温湿度运算等运算参数的设定 | |
其他 | 温度单位、报警不灵敏区和上位通信的设定 | |
保存 | 以CSV格式保存机器设定内容 | |
读出 | 读出用SAVE保存的文件 | |
一览 | 显示、打印和保存机器设定内容一览、一揽子送信 |
连接机器
MODBUS机器 | 无纸记录仪 | BR系列 |
180mm混合式记录仪 | AH3000系列 | |
100mm混合式记录仪 | AL3000系列 | |
增设型扫描仪 | SE3000系列 | |
数字式指示调节仪 | LT系列 | |
晶闸管调整器(除带调节功能外) | JV系列 | |
网络记录仪 | KE系列 | |
Ethernet机器 | 无纸记录仪 | BR系列 |
180mm混合式记录仪 | AH3000系列 | |
100mm混合式记录仪 | AL3000 | |
网络记录仪 | KE系列 | |
USB | 网络记录仪 | KE系列 |
动作环境
CPU | Pentimu 3000MHZ以上 |
OS | Windows98/ ME WindowsNt4.0/2000/XP Home/XP Pro ※Internet Explorer 4.0 以后的版本 |
内存 | 48MB以上(推荐64MB以上) |
磁盘驱动器 | CD-ROM、至少一个(安装时必需) 硬盘:可用空间100MB以上 |
通信口 | ·与MODBUS机器连接 通信口COM1?COM9中的一个 ·与Ethernet机器接接 LAN口(10BASE-T 、KE时10BASE-T/100BASE-T均可) ·与USB机器连接 USB口一个以上 |
语言 | 日语、英语、汉语(简体、繁体)、韩语 |
下一条 : 数据采集软件KIDS
上一条 : KE系列 数据采集仪