IR-BA系列 高速小型红外测温仪
详细介绍
高速、小型辐射温度计 IR-BA系列
IR-BA系列是非接触式的高速测温的小型辐射温度仪,本机上已集转换功能于一体。简洁轻便的卡式尺寸,能容易地安装在狭小场所,生产线及小型装置上。
备有通用形的标准类小口径近距离类、小口径远距离类机种和各种高速规格(95%响应50ms)从用途上分还有玻璃用、灯丝用、薄膜用、燃烧气体用等等。
检出器一览
通用形
机种 | 型号 | 测定范围 |
标准类 | IR-BAT1A | 0~300℃ |
IR-BAT1B | 0~600℃ | |
小口径 近距离类 | IR-BAT2A | 0~300℃ |
小口径 远距离类 | IR-BATSA | 0~300℃ |
IR-BATSB | 0~600℃ |
高速规格
机种 | 型号 | 测定范围 |
标准类 | IR-BAT1M | 0~300℃ |
IR-BAT1P | 0~600℃ | |
小口径 近距离类 | IR-BAT2M | 0~300℃ |
小口径 远距离类 | IR-BATSM | 0~300℃ |
IR-BATSP | 0~600℃ |
用途
机种 | 型号 | 测定范围 |
玻璃用 | IR-BAXG1 | 100~300℃ |
灯丝用 | IR-BAXL1 | 400~1300℃ |
聚脂薄膜用 | IR-BAXF1 | 80~250℃ |
聚乙烯薄膜用 | IR-BAXF2 | 50~150℃ |
燃烧气体用 | IR-BAXH1 | 500~1300℃ |
指示计 转换器
机种 | 型号 |
电源指示计 | IR-GBHA1 |
IR-GC1 | |
带反射补偿转换器 | IR-GBG2 |
规格
测定方法 | 宽带域辐射温度仪(根据用途,也有狭带域辐射温度仪) |
检测元件 | 焦电元件 |
测定波长 | 8~14μm 用途因对象物而异 |
测定范围 | 标准类、小口径远距离类=0~300℃或0~600℃ 小口径近距离类=0~300℃ 用途因对象物而异 |
精度 | 300℃未满±3℃ 300℃以上测定值的±1.0% ε=1.0基准动作条件下 用途因对象物而异 |
重复性 | ±0.2℃(0~300℃)、±0.3℃(0~600℃) |
分辨率 | 0.2℃(0~300℃)、0.5℃(0~600℃) |
响应时间 | 通用形=100ms、高速50ms(都为95%响应) 用途因对象物而异 |
光学系 | Ge镜头 |
测定口径/测定距离 | 标准型φ40(500mm)小口径近距离型φ5(80mm)小口径远距离型φ40(1000mm) 用途因对象物而异 |
辐射率补偿 | ε=1.99~0.10(数字开关) |
模拟输出 | 4~20mADC(负荷抵抗280Ω以下) |
使用温度范围 | 0~50℃ |
电源电压 | 12~24V DC |
消耗电流 | 60mA以下 |
连接电缆长度 | 标准2m(延长电缆最长200m) |
外壳 | 铝铸件 |
尺寸 | W32 X H56 X D100mm |
重量 | 约220g |
下一条 : IR-CA系列 固定型红外测温仪
上一条 : IR-FA系列 光纤式红外测温仪