IR-FA系列 光纤式红外测温仪
详细介绍
本体部形式
名称 | 形式 |
本体部 检出元件 InGaAs | IR-FAI□□□ |
本体部 检出元件 Si | IR-FAS□□□ |
集光部形式
名称 | 形式 |
集光部 测定距离和测定径 100mm时为Ф1mm | IR-FL0□□□□ |
集光部 测定距离和测定径 1000mm时为Ф12mm | IR-FL1□□□□ |
集光部 测定距离和测定径 500mm时为Ф5mm | IR-FL2□□□□ |
集光部 测定距离和测定径 200mm时为Ф2mm | IR-FL3□□□□ |
集光部 测定距离和测定径 200mm时为Ф4mm | IR-FL4□□□□ |
集光部 测定距离和测定径 150mm时为Ф5mm | IR-FL5□□□□ |
集光部 测定距离和测定径 600mm时为Ф20mm | IR-FL6□□□□ |
集光部 测定距离和测定径 1000mm时为Ф8mm | IR-FL8□□□□ |
电源单元形式
名称 | 形式 |
电源单元 | IR-ZFEP |
标准量程
检出元件 | 测定范围 | 集光部 |
InGaAs | 150~450℃ | IR-FL5、IR-FL6 |
250~1000℃ | IR-FL0、IR-FL1、IR-FL2、IR-FL3、IR-FL4、IR-FL8 | |
Si | 400~900℃ | IR-FL5、IR-FL6 |
600~1800℃ | IR-FL0、IR-FL1、IR-FL2、IR-FL3、IR-FL4、IR-FL8 |
规格
本体部
形式 | IR-FAI | IR-FAS | |||||
测定方式 | 单色形 | ||||||
检出元件 | InGaAS | Si | |||||
测定波长 | 1.55μm | 0.9μm | |||||
精度 | 1000℃未满:±5℃ | ||||||
重复性 | 0.2℃ | ||||||
温度漂移 | 0.1℃或测定值的0.015%/℃中大的值 | ||||||
分辨率 | 0.5℃ | ||||||
响应时间 | 0.01s | ||||||
辐射率修正 | 辐射率设定值:1.999~0.050 | ||||||
信号调制 | DELAY:平均值(平滑度)(调制度0.0-99.9s、0.1s/步 | ||||||
显示方式 | LCD 4位(温度显示部、参数显示部)、℃/°F操作键切换 | ||||||
模拟输出 | 4-20mA DC隔离输出(负载阻抗500Ω以下) | ||||||
接点输出 | 1点、上限(下限)报警或出错信号。光耦合器30V DC、最大0.2A | ||||||
接点输入 | 1点、峰值保持复位或采样保持。 | ||||||
用操作键并列设定 | 操作员方式:辐射率的设定、信号调制、报警等的设定 工程方式:显示单位(oC、F).输出量程 选件功能的设定 | ||||||
运算机能 | 零、满度调整、辐射率自动运算、输出修正 | ||||||
自己诊断 | 机器温度异常、参数出错 | ||||||
选件 | 激光投光功能 | 表内半导体投光器、激光1mW以下(645nm)2级 (高灵敏度形表内不设激光投光) | |||||
模拟输入 | 输入信号:4~20mA 辐射率的远隔设定或自动辐射率运算的基准温度输入设定选择 | ||||||
通信接口 | RS-485 测定数据(小数点以下1位)的传送、各设定参数传送及接收 | ||||||
使用温度范围 | 0~50℃ | ||||||
许容振动 | 3G以下 | ||||||
电源 | 24V DC(容许电压变动范围22~28V DC)、600mA、推荐电源单元IR-ZFEP | ||||||
功耗 | 最大3VA | ||||||
连接方式 | 无螺钉、压紧式端子连接 | ||||||
安装方式 | DIN导轨安装或褂壁安装 | ||||||
外壳材质 | 树脂制 | ||||||
外形尺寸重量 | W90×H90×D60mm、约250g(仅本体部) | ||||||
符合CE规定 | 符合CE规定(EMC指令:EN5501 Group 1 Class A、 EN50082-2) | ||||||
标准附属品 | 十字槽螺丝刀使用说明书 |
光纤部
光纤 | 单芯石英光纤(芯径400μm) |
护套 | 无金属保护管(耐热被覆玻璃纤维编织) 有金属保护管(耐热被覆玻璃纤维编织+SUS软管) |
耐热 | 最大150℃ |
长度 | 无金属保护管:2m~50m指定 有金属保护管:2m~20m指定 |
许容弯曲半径 | R100mm |
下一条 : IR-BA系列 高速小型红外测温仪
上一条 : IR-AH系列 手持式红外测温仪